临淄75个重大项目,64个已开工!创历史之最!(附项目清单)
发布时间: 2017-12-13 20:22
2017年临淄确定了75个重大项目,总投资488.4亿元。涉及智能制造、高新技术、文化旅游、生态环保、城市建设等领域。项目的数量、质量、投资规模、年度投资都是历年之最...
2017年临淄确定了75个重大项目,总投资488.4亿元。
涉及智能制造、高新技术、文化旅游、生态环保、城市建设等领域。项目的数量、质量、投资规模、年度投资都是历年之最
临淄区2017年区重点项目
项目名称、介绍 | 投资(亿元) | ||
1 | 济青高铁临淄北站及站前广场和配套道路建设工程 | 建设站房9273平方米,建设站前路全长4.5公里,遄台路北延全长7.5公里。 | 10.7 |
2 | 少儿齐文化研学基地建设项目 | 建设少儿齐文化研学基地、足球学校、足球训练基地及配套基础设施,建设场地内道路及沿路配套设施等。 | 5.7 |
3 | 临淄马莲台生态环境综合整治工程项目 |
主要包括生态保护与修复工程,污染综合整治工程及堤防工程。 |
5 |
4 | 淄博欧木特种纸业有限公司素色装饰原纸及无纺(布)壁纸原纸项目 | 建设年产5万吨素色装饰原纸车间、3万吨无纺(布)壁纸原纸车间、原料仓库、产品仓库。 | 5.2 |
5 | 淄博加华新材料资源有限公司催化剂技改项目 | 年产催化剂3000吨,总建筑面积1.6万平方米,对现有溶料车间、仓库库房进行升级改造并配套建设办公楼一座。 | 2 |
6 | 上海斐讯数据通信技术有限公司临淄区云计算大数据中心IDC建设项目 | 总建筑面积1.2万平方米,建设2200个机柜,购置1万台服务器 | 5 |
7 | 山东一诺威新材料有限公司特种聚醚产品项目 | 年产特种聚醚20万吨;主要建设特种聚醚车间、灌装车间、罐区、污水处理装置、生产装置。 | 5.1 |
8 | 山东永浩新材料科技有限公司锂电池新材料项目 | 年产2500吨丙烷磺内酯、2200吨吗啉丙磺酸、2000吨氟代碳酸乙烯酯等,建设生产厂房,购置生产设备。 | 5.1 |
9 | 山东鹏翔集团有限公司新型高科技塑料加工及电缆料项目 | 年产10万吨电缆料,建设塑料加工生产线,全自动电缆料生产线。 | 7.4 |
10 | 临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目 | 总建筑面积206322平方米,主要建设综合办公楼标准化厂房、宿舍楼、消防环保用房、配电室、公用工程辅助附属设施等。 | 6.5 |
11 | 淄博首拓环境科技有限公司临淄区危险废弃物综合利用及处置中心项目 | 年处置规模为40.6万吨,主要建设综合处理厂和安全填埋场。 | 6 |
12 | 山东守正农膜制造有限公司高分子分光生态膜项目 | 年产8万吨高分子分光生态膜,总建筑面积90000平方米,购置高端五层共挤吹膜设备十五台。 | 6 |
13 | 山东骏飞化工有限公司环保助燃剂项目 | 年产CO助燃剂1000吨、CO助燃脱硫剂2000吨、CO助燃脱硝剂2000吨、硫磺催化剂1000吨,总建筑面积1万平方米,购置混料机、搅拌机、电加热窑炉等设备20台套。 | 1.2 |
14 | 临淄区凤凰山路北延、北齐路北延建设项目 | 凤凰山路北延,全长9公里,一级公路,双向六车道,路基宽度32米;北齐路北延全长9.3公里,一级公路,双向六车道,路基宽度32米。 | 8.3 |
15 | 山东齐锦程物流发展有限公司鲁中现代化工综合物流产业园项目 | 总建筑面积918506平方米,主要建设物流仓储服务(保税)中心、中转换装作业区、货运交易区、创新型企业孵化区、金融综合服务区等。 | 21 |
16 | 恒生地产有限公司临淄分公司红星国际家居建材博览中心项目 | 该项目规划占地面积51200㎡,总建筑面积95074.95㎡,其中,地上建筑面积87874.95㎡、地下建筑面积7200㎡。 | 5.7 |
17 | 临淄区医疗中心 | 总建筑面积22万平方米,床位2000张。 | 12 |
18 | 齐国古城建设项目 | 总建筑面积30万平方米,主要建设商业街区、齐工坊、稷下学宫等内容,再造“齐国古城”文化空间。 | 18 |
19 | 淄博鹰扬文化产业发展有限公司临淄区市民文化中心项目 | 总建筑面积约14万㎡,建设全民阅读中心、科教体验中心、城市展演中心、运动健康中心。 | 20.6 |
20 | 清源集团、三聚环保焦制氢项目 | 年产12亿立方米氢气;主要建设气化焦气化、湿法脱硫、气柜、煤气压缩、TSA预净化等设施。 | 11.5 |
21 | 山东清源石化有限公司汽柴油加氢精制及延迟焦化建设项目 | 主要建设160万吨/年汽柴油加氢精制装置、140万吨/年延迟焦化装置和60万吨/年煅后焦装置各一套。 | 10.5 |
22 | 山东凯威尔新材料有限公司高性能树脂项目 | 年产20万吨高性能树脂,总建筑面积7.5万平方米,购置不饱和聚酯树脂生产装置、改性树脂生产装置,建设研发综合楼、中央控制室、仓库、液体罐区。 | 8.4 |
23 | 鑫能能源集团能源装备项目 | 年产LNG/CNG子站集成装备1800套、储存设备5万只,建设生产装置及配套工程。 | 5 |
24 | 淄博洁林塑料制管有限公司塑料管道及聚烯烃重包装膜袋项目 | 年产2万吨塑料管道产品及2万吨聚烯烃重包装膜袋;总建筑面积3.6万平方米,建设3个生产车间。 | 2.8 |
25 | 山东英科环保再生资源股份有限公司废旧塑料加工项目 | 年加工废旧塑料10万吨,建设车间、仓库及配套设施等5.6万平方米,采购国产设备109台(套),进口设备8台(套)。 | 2.5 |
26 | 山东博创设备有限公司智能立体停车设备项目 | 年产3万套无避让智能立体停车设备;总建筑面积13.5万平方米,购置生产及辅助设备。 | 2.4 |
27 | 山东长志泵业有限公司LNG超低温泵智能化生产项目 | 年产潜液式LNG泵200台,总建筑面积1万平方米,建设厂房一座,生产及检验设备39套。 | 2.1 |
28 | 山东文远建材科技股份有限公司塑料化粪池和雨水收集模版系统项目 | 建设年产50万套塑料化粪池和50万立方雨水收集模版系统装置。 | 2 |
29 | 山东伯乐生物科技有限公司年产10万吨蛋白纤维项目 | 年产蛋白纤维10万吨;总建筑面积84900平方米,建设蛋白纤维车间,购置蛋白纤维生产线8条及各种配套设施。 | 9.8 |
30 | 蓝帆集团健康防护工业园医用手套项目 | 年产医用手套60亿只,建设医用手套等生产装置。 | 8.2 |
31 | 山东泰东置业有限公司城市综合体项目 | 总建筑面积50万平方米;建设集商业零售、休闲娱乐、商务办公、餐饮酒店、文化金融等于一体的城市综合体。 | 20 |
32 | 淄博颐淄置业有限公司淄博颐高国际电子商务产业园 | 总建筑面积52.5万平方米,建设集会展交易、企业孵化、物流配送、产业服务、博览旅游、综合配套等多功能、现代化的电子商务产业园。 | 13 |
33 | 淄博第二环保热电厂建设项目 | 占地177亩,设计处理能力2000吨/日。 | 11.8 |
34 | 淄博市王煤矿业煤炭产业升级改造项目 | 年产煤炭45万吨。 | 5.4 |
35 | 淄博市工业学校校舍改造建设项目 | 新建教学楼等86450平方米,改建及翻建5900平方米,加固现有教学楼等18936平方米。 | 3.1 |
36 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司5万吨/年顺酐工程项目 | 5万吨/年顺酐工程项目 | 1.9 |
37 | 金山产业园基础设施建设项目 | 园区内基础设施建设,包括道路、供电、供排水、通讯、供热、工业管廊等基础设施及北片集中居住区建设等 | 27.5 |
38 | 山东久利化工有限公司白油项目 | 年产20万吨食品级白油 | 7.9 |
39 | 淄博汇能环保科技有限公司6万吨/年机械废油再生循环综合利用项目 | 6万吨/年机械废油再生循环综合利用 | 0.7 |
40 | 淄博合兴塑料制品有限公司2万吨环保PVC印刷膜项目 | 年产2万吨环保PVC印刷膜,建筑面积16000㎡,新建4条生产线 | 1 |
41 | 淄博胜炼化工有限公司3万吨溶剂油项目(技改) | 新增两套加氢单元、分馏塔、冷换、机泵等设备 | 3 |
42 | 淄博凯和泰精密装备有限公司100台(套)/年机电设备项目 | 建设生产车间、成品仓库、及公用设施,购置生产设备 | 0.7 |
43 | 山东新华隆信化工有限公司5000吨/年苯乙醇项目改建20000吨/年水杨酸甲酯项目(技改) | 对苯乙醇原装置厂房、公用设施等进行改造,建设1套水杨酸甲酯生产线,形成水杨酸(中间产品)30000吨、水杨酸甲酯20000吨生产能力 | 1.2 |
44 | 山东浩宇塑料科技有限公司年产600万套聚苯乙烯塑料包装制品项目 | 建设生产车间、成品仓库、原料仓库、公用工程及辅助设施。购置主要生产设备数控全自动成型机20台机预发机、熟化箱等。 | 1.2 |
45 | 淄博昱明通风设备有限公司环保通风系列设备项目 | 建设1.2万㎡钢结构厂房、办公楼 | 1.4 |
46 | 山东康盛达新材料科技有限公司年产27000吨热可塑性弹性体项目 | 年产27000吨热可塑性弹性体,总建筑面积3000㎡ | 0.6 |
47 | 鹏达环保科技有限公司2.6万吨/年活性炭项目 | 年产活性炭2.6万吨 | 1.2 |
48 | 淄博鑫泰石化有限公司优化产业布局技改项目 | 拟拆除现有10万吨/年重油深加工、10万吨/年重油深加工精制装置、2000m3/时甲醇制氢装置各一套,两台锅炉,在拆除位置新建80万吨/年延迟焦化装置、50万吨/年加氢装置各一套 | 12 |
49 | 淄博鑫泰石化有限公司MCP联产新型化工材料项目 | 年处理重油200万吨,购置生产设备及配套设备815台(套)及相应配套设施 | 37 |
50 |
山东科乐食品有限公司3万吨/年调味菜加工项目 分一、二期 |
新建腌制车间建筑面积7200m2,利用厂区原有厂房作为加工车间和成品仓库;购置清洗机、切条机、包装机等设备178台(套) | 1.3 |
51 | 淄博心联环境科技有限公司经济开发区污水处理厂项目 | 一期建设2万吨/天处理污水设备;一期建设2万吨/天处理污水设备 | 0.6 |
52 | 淄博品胜工贸有限公司建筑垃圾回收利用及光伏发电项目 |
年加工建筑垃圾200000m3及光伏 发电 |
1.2 |
53 | 山东润驰重型锻造有限公司10万吨/年回转支承及管模锻件加工项目 | 10万吨/年回转支承及管模锻件加工 | 1.5 |
54 | 山东世能新能源科技发展有限公司、山东新兴重工科技有限公司液化天然气“村村通” | 敬仲镇液化天然气“村村通”;加气站、输送管线及相关配套设施。 | 1.5 |
55 | 思远农业“互联网+农业社会化服务”体系建设项目 | 思远现代农业社会化服务中心建设及运营,硬、软件建设并运营 | 0.5 |
56 | 玫瑰产品创新园项目 | 建设生物美容项目创新创业生态综合体。包括接待大厅、玫瑰文化展厅、会议中心、植物护肤品观光车间、物联网智能设备展示中心等 | 0.9 |
57 | 北大医疗鲁中医院外科病房楼建设项目 | 总建筑面积为62596 ㎡,共开设病床600张 | 3.2 |
58 | 清源集团输油管线项目 | 董家口港经沂水至淄博 | 33 |
59 | 淄博同康塑业有限公司9000吨/年塑料加工项目 | 主要建设1#、2#厂房4800㎡、办公楼1600㎡及配套设施 | 0.9 |
60 | 淄博金塑源物流有限公司改性塑料添加剂暨高分子新材料研发中心项目 |
建设研发中心大楼、博士后工作站、研发中心仓库、中试车间、生产车间及其他辅助设施 若干 |
2.6 |
61 |
山东清源集团有限公司25万吨/年脱芳烃溶剂油生产装置项目 |
一套25万吨/年脱芳烃溶剂油装置及配套装置。 |
1.6 |
62 | 山东清田塑工有限公司年产8万吨PP、PE包装材料项目 | 项目年产PP扁丝机织布3万吨、PE膜(内衬)5万吨,新建研发中心一个,PP扁丝机织布车间两座、PE吹膜车间两座、功能母料生产车间两座及复合制袋无尘车间一座,建筑面积共计29600㎡,拟购置PP拉丝生产线、圆织生产线、焊接、制袋、检验及其它辅助设备共计160台/套。 | 5.2 |
63 | 山东方正房地产开发有限公司徐姚片区棚户区改造项目 | 一期地上建筑面积21.4378万㎡,安置总户数1848户,配建地下停车位及地下农贸市场 | 8.3 |
64 | 淄博正华发泡材料有限公司10万吨/年聚氨酯化学发泡剂项目 | 年产10万吨聚氨酯化学发泡剂,总建筑面积18万㎡ | 15 |
65 | 淄博鲁华泓锦化工股份有限公司同晖分公司1万吨/年叔丁胺技改项目 | 年产1万吨叔丁胺 | 1.5 |
66 | 淄博万豪置业有限公司万豪城市综合体项目 | 总建筑面积9.85万平方米,地上部分7.12万平方米,地下2.73万平方米 | 5 |
67 | 临淄华洲房地产开发有限公司淄博易购生活广场(原药材公司) | 建筑面积42545㎡,地上5层,地下2层。 | 2.6 |
68 | 恩成经贸大厦(原土产公司) | 总建筑面积32500㎡。地下2层,地上26层。 | 1.2 |
69 | 山东上地置业有限公司上地广场项目 | 占地21亩,建筑面积9万平米,地上29层,地下2层。以休闲体验式情景商业广场作为依托,以星级酒店客房及餐饮娱乐、会所作为配套,以中小企业集群、电商产业集群及创客公寓集群为主体,辅助智慧楼宇平台,培育一批快速成长的创新产业,为当地经济注入活力。 | 5.5 |
推荐资讯
相关新闻
最新信息
赞助商广告位
|