临淄最新小区价格表,快看看你家房子值多少钱了!
发布时间: 2017-06-08 22:04 
临淄最新小区价格表,快看看你家房子值多少钱了!临淄区6月二手房均价6870元/㎡,临淄区五月均价6824元/㎡,环比上月上涨0.67%
 
 临淄区6月二手房均价6870元/㎡,临淄区五月均价6824元/㎡,环比上月上涨0.67%
    
        
                
(单位元/㎡)
| 雪宫北生活区 | 7720 | 
| 雪宫南生活区 | 7874 | 
| 棠悦 | 7998 | 
| 安平生活区 | 5548 | 
| 稷下生活区 | 6503 | 
| 方正凤凰城 | 9974 | 
| 三星怡水名城 | 7174 | 
| 齐都花园C区 | 6657 | 
| 学府花园 | 6334 | 
| 张家新村 | 6369 | 
| 金鼎绿城 | 7499 | 
| 师苑小区 | 7720 | 
| 勇士生活区 | 6504 | 
| 淄江花园 | 9377 | 
| 西高新村 | 7422 | 
| 齐兴花园 | 6815 | 
| 光明小区 | 7334 | 
| 东高生活区 | 6794 | 
| 西高生活区 | 7170 | 
| 路虹花园 | 6851 | 
| 金茵小区 | 6707 | 
| 恒锦花园 | 7471 | 
| 胜辛小区 | 6467 | 
| 盛世豪庭 | 8548 | 
| 华盛园 | 7641 | 
| 瑞泉阳光 | 7633 | 
*以上数据仅供参考,房源位置不同、楼层不同、装修不同都可能造成价格变化。价格每天都有变化,请以当天房价为准。
综合新峰地产大数据、淄博大众网、鲁中网
            推荐资讯
            
            
            
           相关新闻
            
            
            
            最新信息
            
            
            
            赞助商广告位
            


