临淄8月部分最新小区房价出炉,快看看你家涨了没?
发布时间: 2017-08-14 15:50
进入2017年以来,我们基本上每个月都会发一篇房价内容,虽然价格和楼盘一直在变化,但是有两个字一直没有变,那就是▼
进入2017年以来
我们基本上每个月都会发一篇房价内容
虽然价格和楼盘一直在变化
但是有两个字一直没有变,那就是▼

随着中国楼市进入“五限时代”
限购、限贷、限价、限售、限商…
房价终于逐渐趋于理性
与此同时,也迎来了新一轮的楼市分化周期
具体表现为
▼
一、二线城市在政策的调控下开始降温
三、四线城市则在投资需求的推动下人气高涨
作为一个还没有买房子的临淄人
看到这里跟很多人一样,表情是这样的...

今天,小编找来了最新的临淄城区
70多个小区的二手房价格
准备买房的可作为参考
已经有房的可以看看自己的房子是涨是跌了

| 1 | 方正凤凰城 | 11150 |
| 2 | 盛世豪庭 | 10798 |
| 3 | 淄江花园 | 10661 |
| 4 | 五金花园 | 10040 |
| 5 | 杏林小区 | 9642 |
| 6 | 恒锦花园 | 9606 |
| 7 | 棠悦 | 9595 |
| 8 | 师苑小区 | 9400 |
| 9 | 胜利花园 | 9354 |
| 10 | 齐银瑞泉阳光 | 9223 |
| 11 | 华盛园 | 9080 |
| 12 | 太公苑 | 9047 |
| 13 | 裕丰花园 | 9016 |
| 14 | 石鼓小区 | 8987 |
| 15 | 三星怡水名城 | 8775 |
| 16 | 正承名筑 | 8578 |
| 17 | 金鼎绿城 | 8519 |
| 18 | 恒光花园 | 8377 |
| 19 | 静心花园 | 8333 |
| 20 | 齐都花园 | 8245 |
| 21 | 雪宫南生活区 | 8213 |
| 22 | 棕榈城 | 8152 |
| 23 | 光明小区 | 8000 |
| 24 | 兰溪桓公花园 | 7894 |
| 25 | 齐兴花园 | 7787 |
| 26 | 勇士东生活区 | 7761 |
| 27 | 金茂花园 | 7608 |
| 28 | 国家新村 | 7582 |
| 29 | 小刘家生活区 | 7538 |
| 30 | 张家新村 | 7536 |
| 31 | 齐福园 | 7526 |
| 32 | 海源小区 | 7522 |
| 33 | 东王生活区 | 7500 |
| 34 | 桑家坡 | 7500 |
| 35 | 辛东社区 | 7500 |
| 36 | 勇士生活区 | 7495 |
| 37 | 稷下南生活区 | 7466 |
| 38 | 西王社区 | 7450 |
| 39 | 城中家园 | 7407 |
| 40 | 西高生活区 | 7373 |
| 41 | 奥林匹克花园 | 7344 |
| 42 | 齐园绿城 | 7323 |
| 43 | 牛山园 | 7303 |
| 44 | 金茵小区 | 7297 |
| 45 | 昊达花园 | 7252 |
| 46 | 盛华尚都中心 | 7172 |
| 47 | 方正2009 | 7169 |
| 48 | 稷下北生活区 | 7142 |

