临淄最新最全房价表!破万的可不止三五个!看这半年你家房子涨多少
发布时间: 2017-07-05 22:20
昨天,有媒体发,布了山东省内部分三四线城市房价均价表,看到淄博的,不少粉丝表示不淡定了大家来看看...
昨天,有媒体发布了
山东省内部分三四线城市房价均价表
看到淄博的,不少粉丝表示不淡定了
大家来看看
说到淄博的房价
那涨的不是一般的多
我们来看看淄博7月份的房价长成啥样了吧
淄博7月二手房均价 6738 元/m²
环比上月上涨 1.98% ↑,同比去年同期上涨 15.93% ↑
下面,小编要介绍临淄区的房价啦!
临淄区
临淄7月二手房均价 7563 元/m²
环比上月上涨 1.34% ↑,同比去年同期上涨 28.23% ↑
| 1 | 方正凤凰城 | 10989 |
| 2 | 淄江花园 | 10804 |
| 3 | 盛世豪庭 | 10224 |
| 4 | 五金花园 | 9574 |
| 5 | 齐银瑞泉阳光 | 9158 |
| 6 | 棠悦5 | 9150 |
| 7 | 恒锦花园 | 9132 |
| 8 | 三星怡水名城 | 9039 |
| 9 | 华盛园 | 8901 |
| 10 | 师苑小区 | 8728 |
| 11 | 裕丰花园 | 8367 |
| 12 | 雪宫南生活区 | 8287 |
| 13 | 太公苑 | 8261 |
| 14 | 正承名筑 | 8180 |
| 15 | 恒光花园 | 8171 |
| 16 | 金鼎绿城 | 8123 |
| 17 | 杏林小区 | 8090 |
| 18 | 勇士东生活区 | 7851 |
| 19 | 光明小区 | 7833 |
| 20 | 恒生国际星城 | 7823 |
| 21 | 石鼓小区 | 7777 |
| 22 | 齐都花园 | 7743 |
| 23 | 棕榈城 | 7619 |
| 24 | 齐兴花园 | 7615 |
| 25 | 东王生活区 | 7500 |
| 26 | 奥林匹克花园 | 7344 |
| 27 | 西高生活区 | 7272 |
| 28 | 静心花园 | 7250 |
| 29 | 金茵小区 | 7222 |
| 30 | 方正2009 | 7169 |
| 31 | 齐福园 | 7155 |
| 32 | 齐国商城 | 7067 |
| 33 | 临园新村 | 7019 |
| 34 | 宝通生活区 | 6967 |
| 35 | 大顺花园 | 6964 |
| 36 | 绿茵花园 | 6930 |
| 37 | 方正尚城 | 6928 |
| 38 | 西王社区 | 6916 |
| 39 | 盛华尚都中心 | 6900 |
| 40 | 国家新村 | 6848 |
| 41 | 昊达花园 | 6842 |
| 42 | 蓝溪丽景 | 6837 |
| 43 | 稷下北生活区 | 6828 |
| 44 | 舒舍家园 | 6807 |
| 45 | 小刘家生活区 | 6707 |
| 46 | 遄台北生活区 | 6692 |
| 47 | 雪宫北生活区 | 6692 |
| 48 | 兰溪桓公花园 | 6666 |
| 49 | 桑家坡 | 6666 |
| 50 | 路虹花园 | 6578 |
| 51 | 辛东社区 | 6557 |
| 52 | 世龙城 | 6363 |
| 53 | 城中家园 | 6345 |
| 54 |
推荐资讯
相关新闻
最新信息
赞助商广告位
![]() |

