临淄:公示取得《劳务派遣经营许可证》企业名单 接受社会监督
发布时间: 2016-02-05 17:50
近日,淄博市临淄区对符合劳务派遣单位法定经营条件的企业,发放《劳务派遣经营许可证》,现予公告。截至目前,临淄区依法取得《劳务派遣经营许可证》的企业共9家。
近日,淄博市临淄区对符合劳务派遣单位法定经营条件的企业,发放《劳务派遣经营许可证》,现予公告。截至目前,临淄区依法取得《劳务派遣经营许可证》的企业共9家。 同时,将接受社会监督,监督举报电话:0533—7311788。
临淄区取得《劳务派遣经营许可证》企业名单 | |||||||
序号 | 单位名称 | 注册地址 | 法定代表人 | 注册资金 | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期限 |
1 | 淄博鲁聚人力资源服务有限公司 | 临淄区凤凰镇北王村4组-140号 | 刘丽 | 200万 | 37030520140001 | 20140220 | 20140220-20170219 |
2 | 淄博百利装卸劳务有限公司 | 临淄区齐鲁国际塑化城精品塑化区4-06 | 高连山 | 200万 | 37030520140002 | 20140418 | 20140418-20170417 |
3 | 淄博道合人力资源服务有限公司 | 临淄区南化路1号 | 崔洪良 | 200万 | 37030520140003 | 20140418 | 20140418-20170417 |
4 | 山东锐博化工有限公司 | 临淄区大庆二路3号 | 巩曰山 | 2830.7911万 | 37030520140004 | 20140529 | 20140529-20170528 |
5 | 淄博齐城工贸有限公司 | 临淄区稷下北区13# | 刘国民 | 500万 | 37030520140005 | 20140529 | 20140529-20170528 |
6 | 淄博圣园物业管理有限公司 | 临淄区桓公路69号 | 孙丽 | 200万 | 37030520140006 | 20140731 | 20140731-20170730 |
7 | 山东奥旺迪劳务有限公司 | 临淄区临园生活区91-1号楼 | 刘佳阳 | 208万 | 37030020140008 | 20140731 | 20140731-20170730 |
8 | 淄博仁和人力资源服务有限公司 | 临淄区稷下街道办孙娄西村村北 | 顾鑫剑 | 200万 | 37030520150001 | 20151019 | 20151019-20181018 |
9 | 山东瑞强人力资源服务有限公司 | 临淄区牛山路217号2层211室 | 杨红梅 | 500万 | 37030520160001 | 20160114 | 20160114-20190113 |
推荐资讯
相关新闻
最新信息
赞助商广告位